Op 30 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Onderstaand de belangrijkste besluiten van de ALV.
Nieuwe bestuursleden
Met unanieme stem zijn onderstaande personen toegetreden tot het bestuur:
Marco Vos – bestuurslid senioren
Hugo Luikens – bestuurslid jeugd
Technisch plan senioren
De ALV was enthousiast over het speerpunt “technisch plan senioren”. Dit plan wordt in seizoen 2023-2024 vorm gegeven en gaat in per 2024-2025.
Het bestuur wil in samenwerking met een nieuw te vormen Technische Commissie een technisch plan schrijven voor de senioren recreatie teams.
Dit zal betekenen dat, met ingang van seizoen 2024-2025, alle senioren recreatiespelers op basis van skills, commitment en ambitie worden ingedeeld in de verschillende teams. Dit doen we om de
doorstroom vanuit jeugd beter te faciliteren en om een duidelijke lijn te hebben in de senioren teams. Het doel is om, uiteindelijk, in elke divisie een team te hebben.
Scheidsrechters jeugd
Er is landelijk een groot tekort aan scheidsrechters. GIJS Groningen is van mening dat wij als club moeten bijdragen aan het aanvullen van dit tekort. Dit is in het belang van alle ijshockeyers in Nederland.
Op de ALV is besloten dat met ingang van seizoen 2023-2024 is het voor jeugdspelers verplicht om wedstrijden te fluiten van jongere teams.
Dit besluit is genomen om kinderen al van jongs af aan kennis te laten maken met het scheidsrechter zijn. Kinderen leren op laagdrempelige manier te fluiten.
En gedurende hun ijshockey carrière zullen zij steeds meer ervaring op doen met het scheidsrechter zijn. Zo is er meer begrip van spelregels, maar ook leren kinderen hoe het is om scheidsrechter te zijn.
Dit creëert meer respect voor scheidsrechters en kinderen zullen op latere leeftijd sneller geneigd zijn om scheidsrechter te blijven.
Vind hier de spelregels in een notendop
Contributie 2023-2024
Op 30 juni jl. zijn de nieuwe contributie tarieven voor het seizoen 2023-2024 gepresenteerd.
In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin wij de tarieven op hetzelfde niveau hebben gehouden, ontkomen wij er voor het nieuwe seizoen niet aan, om een tariefsverhoging door te voeren.
We hebben als bestuur uiteraard ook een benchmark gedaan ten opzichte van andere ijshockeyverenigingen en daar blijkt uit dat wij nagenoeg in alle categorieën (fors) lagere tarieven hanteren.
Team | Contributie 2022-2023 | Contributie 2023-2024 | Verschil |
U9/U11 | € 360,00 | € 360,00 | € – |
U13 | € 400,00 | € 400,00 | € – |
U15 | € 430,00 | € 480,00 | € 50,00 |
U17 | € 430,00 | € 530,00 | € 100,00 |
HL | € 330,00 | € 400,00 | € 70,00 |
GIJS 2 | € 390,00 | € 415,00 | € 25,00 |
GIJS 4 | € 390,00 | € 415,00 | € 25,00 |
IJScool | € 75,00 | € 75,00 | € – |
Racoons | € – | € 400,00 | € 400,00 |
RTC | € 600,00 | € 600,00 | € – |
Trainend lid | € 350,00 | € 350,00 | € – |
Voor de goede orde: deze nieuwe tarieven dekken niet de volledige kostenstijging af die we als club moeten absorberen. Het betekent dus ook dat we extra inkomsten via andere kanalen moeten aanboren. Denk hierbij aan acties (zoals Grote Club Actie), sponsoring, subsidies, ticket verkoop Eredivisie en niet te vergeten meer inzet van vrijwilligers in plaats van betaalde krachten.
Trainingstijden*
MAANDAG | 8.45 – 9.45 | 1 | RTC Ijshockey | DONDERDAG | 8.45 – 9.45 | 1 | RTC Ijshockey | |
16.15 – 17.15 | 1 | skate school | 15.45 – 18.15 | KCG | ||||
17.15 – 18.15 | 1 | U9/U11/U13 | 18.15 – 18.30 | Baanverzorging | ||||
18.15 – 18.30 | Baanverzorging | 18.30 – 19.30 | 1 | U9/U11/U13 | ||||
18.30 – 20.00 | 1,5 | U17/U15 | 19.30 – 19.45 | Baanverzorging | ||||
20.00 – 20.15 | Baanverzorging | 19.45 – 21.00 | 1,25 | U15/U17 | ||||
20.15 – 21.45 | 1,5 | GIJS 1 | 21.00 – 21.15 | Baanverzorging | ||||
21.45 – 22.00 | Baanverzorging | 21.15 – 22.45 | 1,5 | Gijs 1 | ||||
22.00 – 23.00 | 1 | Supps | ||||||
VRIJDAG | 18.15 – 18.30 | Baanverzorging | ||||||
DINSDAG | 8.45 – 9.45 | 1 | RTC Ijshockey | 18.30 – 20.30 | Shorttrack | |||
17.30 – 19.30 | 2 | Shorttrack | 20.30 – 20.45 | Baanverzorging | ||||
19.30 – 19.45 | Baanverzorging | 20.45 – 21.45 | 1 | House League wedstijden | ||||
19.45 – 20.45 | 1 | GIJS 2/3/REC | 21.45 – 22.00 | Baanverzorging | ||||
20.45 – 21.00 | Baanverzorging | 22.00 – 23.00 | 1 | Martini Moose | ||||
21.00 – 22.00 | 1 | GIJS 3/2/REC | ||||||
22.00 – 22.15 | Baanverzorging | ZATERDAG | 12.15 – 13.15 | 1 | Ijshockeyscool +jeugdteam + Goalietraining | |||
22.15 – 23.15 | 1 | GIJS REC/2/3 | 15.30 – 17.30 | 2 | Wedstrijden U9/U11/U13 | |||
WOENSDAG | 17.45 – 19.45 | 2 | Wedstrijden U15/U17 | |||||
17.15 – 19.15 | Shorttrack | 20.00 – 22.00 | 2 | Wedstrijden senioren | ||||
19.15 – 19.30 | Baanverzorging | |||||||
19.30 – 21.00 | KCG | ZONDAG | 17.45 – 19.45 | 2 | Wedstrijden senioren | |||
21.00 – 21.15 | Baanverzorging | 19.45 – 20.00 | Baanverzorging | |||||
21.15 – 22.15 | 1 | Racoons | 20.00 – 21.00 | 1 | House League Training | |||
22.15 – 22.30 | Baanverzorging | 21.00 – 21.15 | Baanverzorging | |||||
22.30 – 23.30 | x | 21.15 – 22.15 | x |
* De dinsdag planning is nog onder voorbehoud. Hier hopen we op korte termijn een definitief besluit over te kunnen nemen. Dit is afhankelijk van het aantal trainende leden wat zich meld.