# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Tigers U19 | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 124 - 44 |
2 | Dordrecht Lions U19 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 84 - 64 |
3 | UNIS Flyers Heerenveen U19 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 88 - 50 |
4 | Eindhoven Kemphanen U19 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 102 - 66 |
5 | Red Eagles 's-Hertogenbosch U19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 62 - 56 |
6 | Enschede Lions U19 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 38 - 107 |
7 | GIJS Groningen U19 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 | 24 - 135 |
Enschede Lions U19 heeft 2 punten in mindering gekregen.